
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                適合對(duì)熱敏感物料濃縮,結(jié)晶,分離,溶媒回收等,部分機(jī)型還能做回流提取,是生物、醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)科研,生產(chǎn)重要儀器設(shè)備
產(chǎn)品分類
|              |                          型號(hào)              |                          RV201B              |                          RV203B              |                          RV204B3              |                          RV205B              |                          RV206B              |                          RV206B2              |                          RV206D              |                          RV306B              |                          RV502B              |         
|              基             本 參 數(shù)  |                          蒸發(fā)瓶(ml)              |                          500/24 or 29             1000/24 or 29  |                          * 500/29、1000/29              |                          3000/29              |                          5000/50#              |         |||||
|              收集瓶(ml)              |                          500/24 or 29             1000/24 or 29  |                          1000/35球口              |                          1000/29              |                          1000/35球口              |                          1500/35球口              |                          3000/40              |         ||||
|              冷凝器              |                          斜式水冷              |                          立式水冷              |                          冷阱              |                          立式水冷              |         ||||||
|              浴鍋              |                          1.5kw-             100℃  |                          1.5kw-             100℃  |                          1.5kw-             100℃  |                          1.5kw-             100℃  |                          1.5kw-             100℃  |                          1.5kw-             100℃  |                          1.5kw-             180℃  |                          2kw-100℃              |                          2kw-100℃              |         |
|              轉(zhuǎn)速(rpm)              |                          10-180              |                          4-180              |                          4-210              |                          4-210              |                          2-90              |         |||||
|              外形尺寸(mm)              |                          880×530×700(H)              |                          620×330×820              |                          620×330×820              |                          650×360×950              |                          840×360×1100              |         |||||
|              蒸發(fā)速度             (H2O)  |                          >1L/h              |                          >1L/h              |                          >1L/h              |                          >1L/h              |                          >1L/h              |                          >1L/h              |                          >1L/h              |                          >1.5L/h              |                          >2L/h              |         |
|              功             能 配 置  |                          長(zhǎng)效密封              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              數(shù)字溫控              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              浴鍋升降              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              ±0.2℃波動(dòng)              |                          /              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              真空表              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              下出料              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |                          /              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |         |
|              球口收集              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          /              |         |
|              轉(zhuǎn)速數(shù)顯              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              靜音設(shè)計(jì)              |                          /              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              退瓶裝置              |                          /              |                          ○              |                          ○              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              PTFE夾層              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         |
|              低溫冷阱              |                          /              |                          /              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         |
|              防沖接口              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         |
|              0.1-2L旋轉(zhuǎn)瓶              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         |
|              回流冷凝器              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 sitemap.xml
電動(dòng)攪拌器
               
                 
磁力攪拌器
               
                 
不銹鋼電熱板
               
                 
水浴鍋/油浴鍋
               
                 
組織搗碎機(jī)/粉碎機(jī)/分散器
               
            
公司簡(jiǎn)介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們